AEX
869,67
PKT
+12,46
PKT
+1,45
%
Werbung
AEX Chart - 1 Jahr
Linien-Chart
Gefüllter-Chart
OHLC-Chart
Candlestick-Chart
Vergrößern
Linien-Chart
Gefüllter-Chart
OHLC-Chart
Candlestick-Chart
Aktuelles zum AEX
Werbung
Werbung
AEX Kurse und Listen
AEX Werte + aktuelle Kurse
Balkenansicht
Werbung
Werbung
AEX Kennzahlen
AEX Performance
YTD | 1M | 3M | 6M | 1J | 5J | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -1,02% | -4,94% | -4,34% | -2,28% | -0,59% | 69,62% |
Hoch | 952,45 | 925,68 | 952,45 | 952,45 | 952,45 | 952,45 |
Tief | 784,66 | 784,66 | 784,66 | 784,66 | 784,66 | 490,79 |
Volatilität | 10,90% | 9,65% | 10,54% | 11,86% | 15,04% | 37,30% |
Volatilität (annualisiert) | 19,67% | 33,11% | 21,20% | 16,81% | 15,04% | 16,67% |
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.